利率公示
京能集团财务有限公司关于调整人民币存款挂牌利率的公告
京能集团财务有限公司
关于调整人民币存款挂牌利率的公告
尊敬的客户:
我司自2024年11月5日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
存款产品 | 执行利率 | |
活期存款 | 活期存款产品 | 0.10% |
协定存款 | 签订协议执行 | 0.25% |
通知存款 | 单笔存款1亿元以下 | 0.45% |
单笔存款1亿(含)-5亿 | 0.50% | |
单笔存款5亿(含)以上 | 0.55% | |
定期存款 | 3个月 | 0.80% |
6个月 | 1.00% | |
1年 | 1.30% | |
2年 | 1.35% | |
3年及以上 | 1.55% |
特此公告。
京能集团财务有限公司
2024年11月5日